Potsdamer Seglerverein e.V.

44. Kinder- und Jugendregatta

L20503055 Potsdamer Seglerverein e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

1./ 2. Mai 2010

Bootstyp: Opti A/B, Cadet, 420er
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Frank Vöse
Schiedsgericht: Ulf Hollenbach
Auswertung: Gabi Lehmann
Organisation: Albrecht Schmelz
02.05.2010 - 13:55:53

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11324 Pál Leon Ludloff 1998 SCA B 043 5,00 1,00 1,00 7,00 1
2 GER 10414 Carolin Schaaff 1999 VSAW B 044 2,00 8,00 7,00 17,00 2
3 GER 11613 Niklas Mügge 2001 PYC B 048 8,00 5,00 4,00 17,00 3
4 GER 11962 Clara Schwirkmann 1999 VSAW B 044 7,00 6,00 5,00 18,00 4
5 GER 12489 Lucas Schlüter 2000 PSV BG009 3,00 3,00 14,00 20,00 5
6 GER 10523 Claus Kroos 1997 VSAW B 044 10,00 7,00 3,00 20,00 6
7 NED 2655 Luca Huschmann 1999 PYC b 048 11,00 9,00 6,00 26,00 7
8 GER 11403 Vincent Leder 1998 VSAW B 044 21,00 13,00 2,00 36,00 8
9 GER 10076 Timo Promeß 1998 PYC B 048 6,00 19,00 11,00 36,00 9
10 GER 12512 Paul Schropsdorff 2000 PSV bg009 13,00 4,00 20,00 37,00 10
11 GER 10367 Sebastian Baer 1999 KBYC B 064 26,00 14,00 8,00 48,00 11
12 GER 11075 Anna Lena Autzen 1998 VSAW B 044 1,00 29,00 22,00 52,00 12
13 GER 9047 Jannik Richter 2001 MSVB BG 020 12,00 12,00 30,00 54,00 13
14 GER 10072 Sophie von Waldow 1998 PYC B 048 16,00 11,00 29,00 56,00 14
15 GER 12198 Eva Schumacher 1997 VSAW B 044 15,00 15,00 28,00 58,00 15
16 GER 92 Leon Huschmann 1999 PYC b 048 29,00 21,00 13,00 63,00 16
17 GER 10932 Steen Helmdach 2000 PYC B 048 9,00 22,00 33,00 64,00 17
18 GER 9822 Marek Majewsky 96 PYC b 048 27,00 16,00 21,00 64,00 18
19 GER 9279 Tom Lawerenz 96 MSVB BG 020 36,00 20,00 10,00 66,00 19
20 GER 11325 Nicolas Steinmüller 1998 SCA B 043 24,00 25,00 17,00 66,00 20
21 GER 11548 Paul Bethe 1997 VSAW B 044 41,00 10,00 18,00 69,00 21
22 GER 10065 Svearike Oeverdieck 1999 VSAW B 044 23,00 24,00 23,00 70,00 22
23 GER 10814 Robin Lindock 1998 WSVLS SC 031 28,00 34,00 9,00 71,00 23
24 GER 11777 Jan Beck 1999 VSAW B 044 14,00 32,00 26,00 72,00 24
25 GER 11334 Elias Böttger 2000 PYC B 048 18,00 17,00 37,00 72,00 25
26 GER 12625 Marc Munier 0 SPYC b023 22,00 28,00 24,00 74,00 26
27 GER 12605 Maximilian Walkenbach 1999 PSV BG 009 17,00 26,00 38,00 81,00 27
28 GER 11844 Daniel Knick 1998 PYC B 048 4,00 2,00 80,00 86,00 28
29 GER 5020 Max Gillner 1997 SGW B 108 42,00 23,00 27,00 92,00 29
30 GER 12529 Leander Kamm 1997 BSV N 040 50,00 35,00 15,00 100,00 30
31 GER 11005 Leo Weicht 1999 PYC B 048 25,00 36,00 40,00 101,00 31
32 GER 12522 Emil Winderlich 1998 VSAW B 044 49,00 43,00 12,00 104,00 32
33 GER 12067 Tina Reißmann 2000 SGSP bg 015 40,00 18,00 48,00 106,00 33
34 GER 12309 Robert Kamradt 2000 BSV N 040 48,00 39,00 19,00 106,00 34
35 GER 11449 Tina Baldauf 1995 SGW B 108 45,00 41,00 25,00 111,00 35
36 GER 11258 Oscar Pochhammer 2000 VSAW B 044 59,00 37,00 16,00 112,00 36
37 GER 11234 Laura Krüger 1998 PYC B 048 30,00 53,00 31,00 114,00 37
38 GER 12510 Daniel Reißmann 1997 SGSP bg 015 35,00 33,00 47,00 115,00 38
39 GER 11824 Paul Estrada Pox 1999 PYC B 048 44,00 38,00 44,00 126,00 39
40 GER 12481 Darius von Maydell 1998 BSV N 040 38,00 44,00 45,00 127,00 40
41 GER 11146 Louis Kreienbaum 1998 BSV n 040 46,00 27,00 56,00 129,00 41
42 GER 9828 Lena Eggert 97 SVEW BG 014 19,00 80,00 32,00 131,00 42
43 GER 11812 Malina Köhle 2001 VSAW B 044 32,00 40,00 60,00 132,00 43
44 GER 11366 Leopold Brockdorff 1999 VSAW B 044 55,00 31,00 49,00 135,00 44
45 GER 10348 Albert Paschen 2002 PYC B 048 43,00 42,00 51,00 136,00 45
46 GER 10496 Oda Hausmann 2000 VSAW B 044 57,00 30,00 50,00 137,00 46
47 GER 10789 Leopold Hausmann 1999 VSAW B 044 51,00 56,00 35,00 142,00 47
48 GER 10977 Hanna Bethe 1999 VSAW B 044 58,00 49,00 36,00 143,00 48
49 GER 10391 Luise Schenk 2000 VSAW B 044 31,00 58,00 57,00 146,00 49
50 GER 9508 Karen Fischer 2000 SGSP bg 015 34,00 52,00 63,00 149,00 50
51 GER 9055 Caroline Sylvester 1999 PSV bg009 63,00 47,00 39,00 149,00 51
52 GER 12110 Luca Wloch 1999 VSAW B 044 52,00 61,00 41,00 154,00 52
53 GER 10730 Philip Walkenbach 2001 PSV BG 009 33,00 80,00 43,00 156,00 53
54 GER 10346 Hannes Germar 2000 HC B 061 47,00 46,00 64,00 157,00 54
55 GER 11946 Charlotte Kreienbaum 2000 BSV N 040 53,00 45,00 62,00 160,00 55
56 GER 12659 Tyll Philipp Grote 2001 HC B 061 39,00 55,00 68,00 162,00 56
57 GER 10946 Danny Wollenhaupt 1999 SCMA BG 036 37,00 80,00 46,00 163,00 57
58 GER 12729 Bennett Kamm 2000 BSV N 040 54,00 50,00 59,00 163,00 58
59 GER 8154 Elanor Olbrich 98 PSV bg 009 65,00 57,00 42,00 164,00 59
60 GER 8140 Aren Kamm 2000 BSV N 040 68,00 51,00 52,00 171,00 60
61 GER 8817 Laura Albrecht 1997 SGW B 108 76,00 63,00 34,00 173,00 61
62 GER 10216 Sven Schneider 2000 VSAW B 044 56,00 59,00 58,00 173,00 62
63 GER 11782 Clara Luise Heine 1998 VSAW B 044 67,00 48,00 61,00 176,00 63
64 GER 12689 Philip Echtermeyer   SVPA BG 028 20,00 80,00 80,00 180,00 64
65 GER 12255 Fabian Collignon 2000 VSAW B 044 62,00 72,00 54,00 188,00 65
66 GER 8621 Onno Pasatu 2000 BSV n 040 73,00 65,00 53,00 191,00 66
67 GER 10189 Jan Terstegen   SVPA BG 028 60,00 67,00 66,00 193,00 67
68 GER 9046 Emilia Herrmann 1998 PSV bg009 80,00 60,00 55,00 195,00 68
69 GER 6478 Nils Huth 1998 PSV BG 009 64,00 66,00 65,00 195,00 69
70 GER 727 Florian Peter 1998 SVPA BG 028 61,00 64,00 73,00 198,00 70
71 GER 9455 Leonard Lintzen 1997 SGSP BG 015 70,00 62,00 67,00 199,00 71
72 GER 12211 Daniel Göttlich 2000 VSAW B 044 66,00 54,00 80,00 200,00 72
73 GER 10393 Paul-Etienne Geißler 1999 BSV N 040 71,00 68,00 69,00 208,00 73
74 GER 7141 Aron Huth 2000 PSV BG 009 69,00 71,00 70,00 210,00 74
75 GER 9136 Ben Löken 2001 VSAW B 044 72,00 69,00 71,00 212,00 75
76 GER 9748 Connor Hering 2000 SVAB B 067 75,00 73,00 72,00 220,00 76
77 GER 730 Viktoria Keßler 1997 SGSP bg 015 78,00 70,00 74,00 222,00 77
78 GER 7311 Nicolas Schmelz 1999 PSV BG009 77,00 80,00 75,00 232,00 78
79 GER 10908 Lennart Hootz 2000 VSAW B 044 74,00 80,00 80,00 234,00 79
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Letzter: 01.05.2010 15:54:00

02.05.2010 13:55:53 VELUM_NEXT_GENERATION