Potsdamer Seglerverein e.V.

Kinder- und Jugendregatta 2009

L20503055 Potsdamer Seglerverein e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

25./ 26. April 2009

Bootstyp: Opti A, Opti B, Cadet, 420er
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Thomas Nagel
Schiedsgericht: Ulf Hollenbach
Auswertung: Gabi Lehmann
Organisation: Bernd Schwerin
26.04.2009 - 15:40:15

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10348 Moritz Paschen 1999 PYC B 048 7 [10] 1 1 9,00 1
2 GER 10714 Jakob Rohner 1997 SCG B 028 4 5 4 [7] 13,00 2
3 GER 10467 Tim Schlag 1998 SCS BG 032 [20] 3 6 6 15,00 3
4 GER 10604 Sören Leinert 1998 SCS BG 032 8 6 [14] 4 18,00 4
5 GER 10039 Fabiola Seyer 1998 PYC B 048 11 [16] 2 10 23,00 5
6 GER 10339 Kilian Schmidt 1998 PSV BG 009 14 1 12 [DNC] 27,00 6
7 GER 10576 Charlotte Graffunder 1997 PYC B 048 5 20 [BFD] 2 27,00 7
8 GER 10047 Carolin Buder 1996 SVEW BG 014 [19] 4 7 19 30,00 8
9 GER 11243 Jack Rehse 1996 BYC B 046 18 [26] 5 9 32,00 9
10 GER 10731 Paul Sticher 1998 VSAW B 044 [23] 12 15 5 32,00 10
11 GER 11831 Niklas Valentien 1996 BYC B 046 6 [32] 19 8 33,00 11
12 GER 12489 Lucas Schlüter 2000 PSV BG 009 [24] 2 20 12 34,00 12
13 GER 11755 Leon Tregel 1996 VSAW B 044 16 8 10 [21] 34,00 13
14 GER 10367 Sebastian Baer 1999 KBYC B 064 10 15 [21] 11 36,00 14
15 GER 11014 Hannah Profitlich 1997 HC B 061 9 [30] 18 16 43,00 15
16 GER 9622 Fabian Laslo 1999 PYC B 048 [58] 35 3 14 52,00 16
17 GER 12162 Theresa Drechsler 1996 SVSF BG 031 25 21 9 [30] 55,00 17
18 GER 10477 Nele Uhlemann 1998 SV 03 B 049 22 [31] 8 28 58,00 18
19 GER 10481 Annekatrin Herfort 1997 JSC B 004 35 11 13 [55] 59,00 19
20 GER 10523 Claus Kroos 1997 VSAW B 044 [OCS] 28 11 20 59,00 20
21 GER 11306 Hans Reinhardt 1997 SVSF BG 031 15 23 24 [42] 62,00 21
22 GER 10311 Felix Kebben 1996 SCG B 028 39 9 16 [44] 64,00 22
23 GER 12052 Charlotte Schlucht   VSAW B 044 [26] 25 17 24 66,00 23
24 GER 9094 Jessica Weber 1995 FBGY BG 006 [31] 13 27 29 69,00 24
25 GER 11207 Anton Kny 1996 HC B 061 27 17 25 [DNC] 69,00 25
26 GER 11254 Henrike Germar 1997 HC B 061 36 7 29 [54] 72,00 26
27 GER 9256 Luis Reinhardt   1996 BYC B 046 17 27 28 [33] 72,00 27
28 GER 9245 Friederike Reinhardt 1995 SVSF BG 031 [40] 18 22 32 72,00 28
29 GER 11582 Robert Ansorge 1997 SGE BG 039 [32] 29 26 22 77,00 29
30 GER 9774 Tobias Ebert 1996 SCS BG 032 29 14 [40] 36 79,00 30
31 GER 9455 Daniel Reißmann   SGSP BG 015 38 19 23 [43] 80,00 31
32 GER 10802 Daniel Hebs 1996 SVEW BG 014 [37] 36 31 15 82,00 32
33 GER E 26 Oliver Rausch 1997 HC B 061 1 44 42 [45] 87,00 33
34 GER 9828 Lena Eggert 1997 SVEW BG 014 28 34 [39] 26 88,00 34
35 GER 12258 Max Popp 1995 BYC B 046 33 22 [37] 35 90,00 35
36 GER 10346 Giulia Brabetz 1996 HC B 061 [DNF] 42 36 17 95,00 36
37 GER 12079 Laurenz Kahl 1998 BYC B 046 34 [43] 30 31 95,00 37
38 GER 8574 Annalena Weichert 1998 SCK BG 047 21 40 35 [47] 96,00 38
39 GER 12198 Eva Schumacher 1997 VSAW B 044 41 39 [BFD] 25 105,00 39
40 GER 11140 Nina Gresitza 1994 VSAW B 044 30 38 [DNF] 40 108,00 40
41 GER 9786 Paul Schropsdorff 2000 PSV BG 009 [50] 37 34 38 109,00 41
42 GER 8927 Jonathan Dulon 1998 BYC B 046 44 24 43 [58] 111,00 42
43 GER 8658 Nikolas Schmieder 1996 PSV BG 009 [43] 41 32 39 112,00 43
44 GER 9994 Leon-Alexander-Claudio Torka 2000 JSC B 004 46 49 [50] 18 113,00 44
45 GER 8656 Maximilian Walkenbach 1999 PSV BG 009 [52] 46 33 34 113,00 45
46 GER 8154 Emilia Herrmann 1998 PSV BG 009 3 47 [DSQ] 67 117,00 46
47 GER 9149 Marie-Delphine Fronk 1996 SVEW BG014 45 33 41 [56] 119,00 47
48 GER 6478 Nils Huth 1998 PSV BG 009 12 58 53 [DNC] 123,00 48
49 GER 1594 Caterina Cornelius 2000 JSC B004 47 50 [DNF] 37 134,00 49
50 GER 12309 Jasper Kamradt 1997 BSV N 040 48 [54] 38 49 135,00 50
51 GER 29 Hannes Germar 2000 HC B 061 42 71 [DNF] 23 136,00 51
52 GER // Leander Kamm 1997 BSV N040 49 48 [DNF] 41 138,00 52
53 GER 11366 Leopold Brockdorff 1999 VSAW B 044 2 [OCS] DNF 53 142,00 53
54 GER 2333 Tina Reißmann 2000 SGSP BG 015 13 72 57 [73] 142,00 54
55 GER 10946 Danny Wollenhaupt 1999 SCMA BG 036 [63] 55 44 46 145,00 55
56 GER X (orange) Arthur Schlucht   VSAW B 044 60 [DNF] DNF 3 150,00 56
57 GER 10574 Victor Stasik 1998 BYC B 046 53 45 54 [70] 152,00 57
58 GER 8140 Carla Küchler 1997 BSV N 040 56 53 48 [DNC] 157,00 58
59 GER 11640 Hannah Gross 2000 PYC B 048 [DNF] 59 DNF 13 159,00 59
60 GER 11547 Luca Wloch 1999 VSAW B 044 62 52 47 [65] 161,00 60
61 GER 11452 Fenja Valentien 1999 BYC B 046 51 [DNS] DNS 27 165,00 61
62 GER 12129 Alexandra Damerau 1999 VSAW B 044 [66] 63 45 57 165,00 62
63 GER 12130 Leonard Damerau 1997 VSAW B 044 54 [67] 49 63 166,00 63
64 GER 11165 Klara Fröhlich 1999 VSAW B 044 [OCS] 60 46 62 168,00 64
65 GER 11366 1 Nina Erbach 2000 SV 03 B 049 57 65 [DNF] 52 174,00 65
66 GER 9280 Emil Helmers 2000 MSVB BG 020 59 [73] 51 66 176,00 66
67 GER 10791 Malina Köhle 2001 SCO B 022 [DNF] 56 52 76 184,00 67
68 GER 10414 Carolin Schaaff 1999 VSAW B 044 55 68 [DNF] 61 184,00 68
69 GER 8265 Leonard Sotelo 1999 VSAW B 044 67 62 56 [72] 185,00 69
70 GER 11042 Victor Sotelo 1997 VSAW B 044 61 74 55 [75] 190,00 70
71 GER 10065 Svearike Oeverdieck 1999 VSAW B 044 68 61 [DNF] 64 193,00 71
72 GER 7311 Caroline Sylvester 1999 PSV BG 009 [DNF] 57 DNC 50 194,00 72
73 GER 11075 Anna Lena Autzen 1998 VSAW B 044 [OCS] 64 DNS 48 199,00 73
74 GER 11258 Oscar Pochhammer   VSAW B 044 65 66 [DNF] 69 200,00 74
75 GER 11777 Jan Beck 1999 VSAW B 044 [DNF] 51 DNF 68 206,00 75
76 GER 10729 May Rehse 1997 BYC B 046 64 69 [DNS] 74 207,00 76
77 GER 10730 Philip Walkenbach 2001 PSV BG 009 [OCS] 70 DNF 60 217,00 77
78 GER 10936 Carlotta Schorr 1999 VSAW B 044 [DNS] OCS DNF 51 225,00 78
79 GER 11548 Paul Bethe 1997 B.044 VSaW [DNF] DNF DNF 59 233,00 79
80 GER Ohne Nummer Emil Winderlich   VSAW B 044 [OCS] OCS DNF 71 245,00 80
81 GER 2185 Karen Fischer 2000 SGSP BG 015 [DNF] DNF DNF 77 251,00 81
82 GER 10189 Jorin Kouril 1998 SVPA BG 028 [DNF] DNF DNF DNC 261,00 82
82 GER 10977 Hanna Bethe 1999 VSAW B 044 [DNS] DNF DNF DNF 261,00 82
82 GER 11146 Sassia Küchler 1995 BSV N040 [DNS] DNF BFD DNC 261,00 82
82 GER 7141 Alexander Stockhaus 1999 PSV BG 009 [DNS] DNF DNF DNF 261,00 82
82 GER 7371 Clara Demitter 1997 SVPA BG 028 [DNF] DNF DNF DNC 261,00 82
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter: 25.04.2009 12:30:00

26.04.2009 15:40:16 VELUM_NEXT_GENERATION