Potsdamer Seglerverein e.V.

Kinder- und Jugendregatta

L20503055 Potsdamer Seglerverein e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

3./ 4. Mai 2008

Bootstyp: Opti A, Opti B, Cadet, 420er
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Nils Remde
Schiedsgericht: Yves Dreger
Auswertung: Gabi Lehmann
04.05.2008 - 17:44:50

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL FLAGGEN SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11533 Laura Berner 1996 SVEW BG 014 [10] 3 1 1 5,00 1
2 GER 10526 Chiara Kloten 1997 SPYC B 023 [8] 2 5 2 9,00 2
3 GER 10075 Jakob Steinig 1997 SPYC B 023 4 [7] 3 3 10,00 3
4 GER 12067 Claudia Wanke 1995 SGSP BG 015 [11] 5 2 4 11,00 4
5 GER 10889 Philipp Loewe 1998 YCBG B 120 3 4 7 [10] 14,00 5
6 GER 11405 Julian Patrunky 1996 PYC B 048 [6] 6 4 5 15,00 6
7 GER 11592 Tobias Führling 1998 SPYC B 023 7 1 8 [OCS] 16,00 7
8 GER 12260 Antonia Twelkmeyer 1997 SCG B 028 1 12 [19] 7 20,00 8
9 GER 11416 Fidelius Busse 1999 PYC B 048 9 8 10 [12] 27,00 9
10 GER 10311 Felix Kebben 1996 SCG B 028 5 14 [16] 11 30,00 10
11 GER Y Simon Laslo 1996 PYC B 048 14 11 [17] 8 33,00 11
12 GER 11773 Florian Plonsky 1996 SVT B 008 2 21 11 [24] 34,00 12
13 GER 10367 Sebastian Baer 1999 KBYC B 064 13 17 6 [26] 36,00 13
14 GER 11155 Marcel Henneberg 1997 SV 03 B 049 [21] 10 12 19 41,00 14
15 GER 11910 Lea Tessa Einbrodt 1998 SCG B 028 12 15 14 [16] 41,00 15
16 GER 10348 Moritz Paschen 1999 PYC B 048 [22] 18 15 9 42,00 16
17 GER 12200 Lennart Jonas Einbrodt 1997 SCG B 028 15 [20] 13 14 42,00 17
18 GER 11783 Finn Trigo 1997 SV 03 B 049 20 [34] 18 6 44,00 18
19 GER 10946 Yannic Wollenhaupt 1995 SCMA BG 036 [24] 13 9 22 44,00 19
20 GER 10468 Robert Ansorge 1997 SCMA BG 036 [25] 9 24 18 51,00 20
21 GER 9046 Lena Zagora 1997 PSV BG 009 [DNF] 19 20 13 52,00 21
22 GER 9094 Jessica Weber 1995 FBGY BG 006 17 [28] 21 17 55,00 22
23 GER 10339 Kilian Schmidt 1998 PSV BG 009 18 16 22 [25] 56,00 23
24 GER 10039 Fabiola Seyer 1998 PYC B 048 23 [25] 23 15 61,00 24
25 GER 9828 Lena Eggert 1997 SVEW BG 014 19 29 [30] 23 71,00 25
26 GER P Anouk Kesou 1997 PYC B 048 [36] 31 26 20 77,00 26
27 GER 11668 Oskar Nick 1996 PSV BG 009 26 24 [32] 30 80,00 27
28 GER 7189 Edwin Grtitzbach 1995 PSV BG 009 29 23 [31] 29 81,00 28
29 GER 7272 Tim Schafranik 1997 SVPA BG 028 34 22 [DNS] 28 84,00 29
30 GER 10182 Lara Loewe 1997 PSV BG 009 27 26 [33] 31 84,00 30
31 GER 11892 Annabell Prockat 1997 YCBG B 120 28 27 [34] 32 87,00 31
32 GER 9508 Daniel Reißmann 1997 SGSP BG 015 30 30 29 [34] 89,00 32
33 GER 11527 Laura Häusser 1997 BTB B 121 [37] 33 25 35 93,00 33
34 GER 8658 Nicolas Schmieder 1996 PSV BG 009 33 32 28 [38] 93,00 34
35 GER 10362 Paul Klose 1997 SC78SFB BG 060 31 [DNF] DNS 21 98,00 35
36 GER 9622 Fabian Laslo 1999 PYC B 048 [DNF] DNF 27 27 100,00 36
37 GER 9773 Julius Damus 1997 SCMA BG 036 [38] 35 36 36 107,00 37
38 GER 7311 Lucas Schlüter 2000 PSV BG 009 16 [DSQ] DNS DSQ 108,00 38
39 GER 7371 Alina Schmidt 1997 SVPA BG 028 32 [DNF] DNS 33 111,00 39
40 GER 9012 Danny Wollenhaupt 1997 SCMA BG 036 [DNF] DNF 35 37 118,00 40
41 GER 8169 Melina Nelte 0 PSV BG 009 35 [DNF] DNS 39 120,00 41
42 GER 9935 Leonard Lintzen 1997 USV POTSDAM BG 043 [DNF] DNF DNF 40 132,00 42
43 GER 953 Peter Luckert 1998 SVPA BG 028 [DNF] DNF DNS DNF 138,00 43
43 GER 9149 Marie Delphin Fronk 1996 SVEW BG 014 [DNS] DNS DNS DNS 138,00 43
43 GER 9414 Max Hassenbach 1997 USV POTSDAM BG 043 [DNF] DNF DNS DNS 138,00 43

04.05.2008 17:44:50 VELUM_NEXT_GENERATION