Potsdamer Seglerverein e.V.

Kinder- und Jugendregatta

L20503055 Potsdamer Seglerverein e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

3./ 4. Mai 2008

Bootstyp: Opti A, Opti B, Cadet, 420er
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Nils Remde
Schiedsgericht: Yves Dreger
Auswertung: Gabi Lehmann
04.05.2008 - 17:44:08

Gruppe: (1,0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL FLAGGEN SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11428 Mathis Kebben 1994 SCG B 028 1 [5] 1 5 7,00 1
2 GER 11334 Björn Barthel 1996 SCG B 028 2 1 8 [23] 11,00 2
3 GER 11952 Benedict Seyer 1995 PYC B 048 3 [16] 9 2 14,00 3
4 GER 11401 Maria Muriel Vitek 1994 SCG B 028 4 2 [12] 9 15,00 4
5 GER 11193 Jonas Nelle 1997 PYC B 048 [21] 9 3 3 15,00 5
6 GER 11613 Nora Weger 1996 PYC B 048 [12] 10 5 1 16,00 6
7 GER 12255 Meret Nägele 1995 VSAW B 044 5 7 [20] 7 19,00 7
8 GER 11812 Jana Köhle 1995 SCO B 022 [15] 8 2 11 21,00 8
9 GER 11492 Mauritz Müller 1997 PSV BG 009 14 6 6 [16] 26,00 9
10 GER 11582 Jakob Grunicke 1994 SCMA BG 036 6 21 [25] 4 31,00 10
11 GER 12183 Sebastian Stolz 1995 SPYC B 023 [19] 4 14 14 32,00 11
12 GER 12055 Julian Köhle 1998 SCO B 022 20 3 10 [31] 33,00 12
13 GER 10729 Max Salzwedel 1997 TSC B 002 16 [19] 7 10 33,00 13
14 GER 11051 Joshua Thiel 1997 PYC B 048 [25] 12 16 6 34,00 14
15 GER 12003 Gwendal Lanay 1998 SCE SH 013 10 22 4 [26] 36,00 15
16 GER 12163 Pinkau Paul 1995 SVSF BG 031 18 [20] 11 8 37,00 16
17 GER 11315 Ulrich Pohl 1996 PSV BG 009 13 [18] 13 13 39,00 17
18 GER 10603 Florian Rheinheimer 1996 PSV BG 009 7 14 [24] 20 41,00 18
19 GER 11333 Carlotta Gülzow 1995 PYC B 048 9 15 17 [18] 41,00 19
20 GER 10469 Florian Weichert 1996 SCK BG 047 [22] 13 21 12 46,00 20
21 GER 10989 Julia Marlena Vitek 1997 SCG B 028 [24] 11 22 17 50,00 21
22 GER 11682 Georg Blauth 1995 YCBG B 120 8 24 19 [30] 51,00 22
23 GER 11999 Maximilian Ziesemer 1995 SCG B 028 11 [29] 15 29 55,00 23
24 GER 11687 Fenja Löffler 1996 SVEW BG 014 17 23 [26] 21 61,00 24
25 GER 10841 Jannik Jacobi 1994 TSC B 002 27 [30] 18 19 64,00 25
26 GER 12138 Tristan Führling 1996 SPYC B 023 [34] 17 23 25 65,00 26
27 GER 9750 Zoe Klinke 1994 TSC B 002 30 25 [31] 15 70,00 27
28 GER 11503 Max Klose 1995 SC78SFB BG 060 23 26 [DSQ] 24 73,00 28
29 GER 10730 Friedrich Buttenberg 1996 PSV BG 009 29 27 [30] 22 78,00 29
30 GER 11478 Fabian Claus 1994 SGE BG 039 26 [31] 27 27 80,00 30
31 GER 11035 Florian Fällenbacher 1996 PYC B 048 28 28 32 [33] 88,00 31
32 GER 9903 Mike Przybyl 1997 TSC B 002 33 [34] 29 28 90,00 32
33 GER 11249 Hendrik Feddersen 1996 YCBG B 120 31 33 28 [34] 92,00 33
34 GER 11528 Finja Berresheim 1997 CNFT B 123 32 32 [33] 32 96,00 34

04.05.2008 17:44:09 VELUM_NEXT_GENERATION